Запись к врачу (к специалистам при наличии направления) можно осуществить 3 способами:
- Электронная запись на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ http://www.gosuslugi.ru). Подробнее
- Непосредственно обратившись в регистратуру
- Посредством телефонного обращения в Call-центр по телефону: 300-003
- Посредством телефонного обращения в единый Call-центр по бесплатному номеру телефона: 8-800-550-00-00
Дети, имеющие ограничения в состоянии здоровья, при наличии соответствующего документа, обслуживаются вне очереди.
Расписание приёмов участковых педиатров
с 09.01.2023

Расписание приёмов узких специалистов
с 30.01.23 по 04.02.23
Распределение адресов по участкам
Авиационный переулок | Весь | 8 |
Бабушкина | 1а 38 31,25 | 12 4 5 |
Банбана | Вся | 10 |
Береговая | 1а Остальные | 6 8 |
В.Савина | Весь | 8 |
8 марта | 39,41,46,47,52,54,64,56,63 3,8,13,14,18,20,21,22,24,26,33,35,40,42,44,,74 | 11 10 |
Гоголя | 11 | |
Гаражный пр. | 3 | |
Д.Каликовой | 1-13,16 28-56,27-63 77,79 21,23,25,26,14 | 8 2 3 1 |
Дуговая | Вся | 10 |
Дорожная | 1-5, 2-4 7-45,8-38, 40 | 8 10 |
Загородная | 2 | |
Западная | 3 | |
Заводская и переулок | 8 | |
Заречье | 8 | |
З.Космодемьянской | 2-18 1-47 и переулок, 20-48 | 11 10 |
Пер. З.Космодемьянской | 18, 24 | 11 10 |
Ижемская | 2 | |
Интернациональная | 40-100,55-145 146-176,179 77,79,81 98,102-106,115,121,137 С 168 до конца | 7 12 13 4 2 |
Интернац.переулок | 2 | |
Кирова | 2-36,3 23-37,46 остальные с 55 и 60 до конца | 6 1 8 2 |
М.Горького | 54 Остальные | 7 6 |
Новая | 1 Проезд и остальные | 1 10 |
Набережная | 11 | |
Оплеснина | 1-21,2-18 | 4 |
Орджоникидзе | 1-11,2-17 18 33-49,40,42,28,50а,33/45 | 6 13 4 |
Октябр.проспект | 14-38 1-29,10 | 5 3 |
Октябрьская | 9 | |
Пушкина | 1,2,3,6,7,7/2,9,16,18,21,20а 39,47,49,51,53,55,64,66 28-38 68-96,77-81,106,пр, | 1 2 12 3 |
Прямая | 27,49,53,63,87,93,95,97,105,85,47,83,113,115 1-21,2-16,37,43 | 11 10 |
Полевая | 17-29 26, с 28 до конца, 33 | 11 9 |
Пермская | 9а,31,39,4,43,45,частный сектор | 11 |
Почтовая | 1-11,2-14 21-27,52,с 16 до конца, 13,15, 40а,б,в | 9 10 |
Пригородная и пр. | 9 | |
Поселковая | 9 | |
Пионерская | 1-21,2-10 С 16 до конца | 8 10 |
Первомайская | 1-43,2-40 60 83,85,115-123 С 84 и 137 до конца 45-51,29 | 7 5 12 2 4 |
Прямая | 1-37 | 10 |
Проезд 20 Мюд | 3 | |
Республиканская | 11 | |
Рубежная | 11 | |
Советская | 1-17,2-14 2/2, 1/2 84,88 34-70,47 | 6 13 8 1 |
Колхозная | 2,12 52,60 Остальные | 1 11 2 |
Красноармейская и переулок | 2 | |
Корткеросская | 9 | |
К.Маркса | 194,191-207 196,198-210,209а-225 212-228,231,227 | 7 4 5 |
Коммунистическая | 7,15,17а,19 18,20,21-31 | 12 5 |
Куратова | 4,1-17 40,44, 72, 76 50-58,65-101 2,37,18,35 | 1 5 3 12 |
Кр.партизан | 1-11,2-46 42а,44,46 48-64 | 6 13 7 |
Крутая | 1-13,2-7 | 7 |
К.Цеткин | 60-84,61-91 | 7 |
Красная гора | 8 | |
Кируль и переулок | 8 | |
Комбинат. пр. | 11 | |
Корткеросская | 9 | |
Комсомольская | 1-21,2-22 Переулок, 23-61,24-68 | 9 11 |
Ленина | 1-43,24-50а 2,4,14-20,6 78-82,55,58,59 3,4,6,12,16,17,21,23,23а,25,27,24,28,30,32,34,38 111-133,87,89,75,77 108,110,118,остальные | 6 7 12 13 1 2 |
Летная | 2 | |
Лесная | Четная сторона Нечетная сторона | 9 11 |
Лесозаводская | 1-25,19,12а,14а,6а 27-51 20-48,50 | 9 10 8 |
Лесопильная | 10 | |
Малая авиационная | 8 | |
Максаковский пр. | 11 | |
Межевая | 10 | |
Мичурина | 40-58,41-53,проезд 16-30,19-41 | 3 12 |
Свободы | 17,19,21,32,25-47,35/75,частный сектор, 13/8 1,16,4,18,24,23 | 13 6 |
Соц.переулок | 8 | |
Сидор-Полой | 8 | |
Сысольское шоссе | 2-10, 1/2, 1/6, 1/11 | 3 |
Сосновая и переулок | 9 | |
Серова | 16-48,17-51 12,1,2,3,6,10а,11а,13,14,15 72,с 50 и 53 до конца, 1 и 2 проезд | 9 11 10 |
Строительная | 10 | |
Северная | 41-53а,48-92 100-100а и проезд 2-46,1-39,102-126 | 9 10 810 |
Седова | 1-17,2-16 18,20,22,26,29а,37,41,53 | 9 11 |
Стахановская | 2-50 Остальные | 8 9 |
Снежная | 11 | |
Чехова | 1-20,21,проезд 22-32,23-31 | 11 9 |
Чит | 11 | |
Школьная | 2/4, 2/5, 2/3, 2/2 Остальные | 8 9 |
Южная | 35,37,5,9,17-23,32-38 2-28,7 | 2 3 |
Юхнина | 17-23 | 4 |
Улицы в Заречье: Перевозная, Озерная, Сплавная, Судоходная, Водника, Навигационная, Заливная | 8 | |
Ю.Спиридонова | Вся | 11 |
65 Лет Победы | 21,23,27,17,15 | 11 |
Новый Север | Вся | 11 |
Ответственные лица за функционирование электронной регистратуры
Макарова Тамара Анатольевна: тел. 30-00-06
номер телефона call-центра: 30-00-03